横浜本社の取扱物件詳細PROPERTIES
土地
逗子市桜山9丁目京急逗子線「新逗子」駅 バス3分「切通し下」停歩2分
0万円
この物件のお問い合わせ先はこちら


物件資料ダウンロード
*本広告を行い取引を開始するまでの間は、契約または予約の申し込み、及び
申込の順位の確保は一切できません。あらかじめご了承ください。
取引開始予定/近日
周辺環境
物件概要
所在地 | 逗子市桜山9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急逗子線「新逗子」駅 バス3分「切通し下」停歩2分 | ||
価格 | 0万円 | ||
物件名称 | 【予告広告】桜山9丁目「鳴鶴山pj.」次期分譲 | 物件番号 | 2374 |
物件種別 | 土地 | 土地面積 | 9999.99㎡ (宅地:2076.70㎡ 山林:10782.00㎡ 公衆用道路:17.75㎡) |
私道面積 | 18.46㎡ | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | (その他) |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 200% | 現況 | 更地 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 逗子市立逗子小学校 ※1 |
中学区 | 逗子市立逗子中学校 ※1 | ||
設備 | 公営水道:前面道路配管 100mm 都市ガス:前面道路配管 100mm 公共下水:分流式 汚水・雑排水:前面道路配管 250mm 敷地内配管:汚水管 200mm 雨水管 300~350mm | ||
備考 | 都市計画道路:計画決定3,4,5森戸海岸線 代表幅員120m 壁面線の制限:道路により1.5m以上、道路以外より1m以上、絶対高さ12m 日陰による制限 2種5h~3h 測定高さ4m 森林法第5条森林 逗子まちづくり条例 景観法、公有地拡大推進法、土砂災害防止対策推進法、森林法、文化財保護法(遺跡No.60、No.91岩ケ谷遺跡)、国土利用計画法 ハザードマップ:水害ハザードマップ 洪水、内水想定区域外 土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊) 桜山9丁目2(箇所番号208-H22-017) 告示番号:神奈川県告示第639号 告示年月日:平成23年11月22日 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。